<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Vota en los Premios Tras La 2 hasta el 31 de enero	</title>
	<atom:link href="https://www.amaral.es/vota-en-los-premios-tras-la-2-hasta-el-31-de-enero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.amaral.es/vota-en-los-premios-tras-la-2-hasta-el-31-de-enero/</link>
	<description>Página web del grupo musical Amaral</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2009 22:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: miniguri		</title>
		<link>https://www.amaral.es/vota-en-los-premios-tras-la-2-hasta-el-31-de-enero/#comment-46826</link>

		<dc:creator><![CDATA[miniguri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 22:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amaral.es/?p=1053#comment-46826</guid>

					<description><![CDATA[Mir muxas gracias!!! q way!!! pues ahora son las 23:18 con un poco de suerte en media hora larga lo ponen :P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir muxas gracias!!! q way!!! pues ahora son las 23:18 con un poco de suerte en media hora larga lo ponen 😛</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mir		</title>
		<link>https://www.amaral.es/vota-en-los-premios-tras-la-2-hasta-el-31-de-enero/#comment-46798</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 15:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amaral.es/?p=1053#comment-46798</guid>

					<description><![CDATA[No miniguri, aquí tienes de que se trata. Si lo lees es mejor que si te lo explico ;)
http://www.efeeme.com/revista/revista_ficha.aspx?id=3511&#038;ids=2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No miniguri, aquí tienes de que se trata. Si lo lees es mejor que si te lo explico 😉<br />
<a href="http://www.efeeme.com/revista/revista_ficha.aspx?id=3511&#038;ids=2" rel="nofollow ugc">http://www.efeeme.com/revista/revista_ficha.aspx?id=3511&#038;ids=2</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: miniguri		</title>
		<link>https://www.amaral.es/vota-en-los-premios-tras-la-2-hasta-el-31-de-enero/#comment-46782</link>

		<dc:creator><![CDATA[miniguri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 13:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amaral.es/?p=1053#comment-46782</guid>

					<description><![CDATA[Mir xq dices que mañana podremos disfrutar de nuevas canciones de Amaral?? q pasa q vana  tocar en algun sitio o algo de lo  q no me halla enterado???? muuak!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir xq dices que mañana podremos disfrutar de nuevas canciones de Amaral?? q pasa q vana  tocar en algun sitio o algo de lo  q no me halla enterado???? muuak!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mir		</title>
		<link>https://www.amaral.es/vota-en-los-premios-tras-la-2-hasta-el-31-de-enero/#comment-46775</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 11:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amaral.es/?p=1053#comment-46775</guid>

					<description><![CDATA[La verdad es que han hecho un arreglo a medias, como para quedar bien. A Vetusta Morla les deberían haber descontado más votos... Lo que no comprendo es por qué también se los han quitado a Amaral. Misterios de la vida... 
Yo estoy tranquila porque he defendido lo que consideraba una injusticia, aunque no haya servido para nada. 
Además estoy contenta porque mañana podremos disfrutar de nuevas canciones de Amaral, así que eso me quita todas las penas!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que han hecho un arreglo a medias, como para quedar bien. A Vetusta Morla les deberían haber descontado más votos&#8230; Lo que no comprendo es por qué también se los han quitado a Amaral. Misterios de la vida&#8230;<br />
Yo estoy tranquila porque he defendido lo que consideraba una injusticia, aunque no haya servido para nada.<br />
Además estoy contenta porque mañana podremos disfrutar de nuevas canciones de Amaral, así que eso me quita todas las penas!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio		</title>
		<link>https://www.amaral.es/vota-en-los-premios-tras-la-2-hasta-el-31-de-enero/#comment-46770</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 10:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amaral.es/?p=1053#comment-46770</guid>

					<description><![CDATA[Resultados definitivos de la votación (o &quot;como arreglar un estropicio intentando que no se note&quot;)

El 3 de febrero a las 18:52
19836 votos
Vetusta Morla 0.6% (12800 votos)
Pitingo 0.0% (516 votos)
Krakovia 0.0% (438 votos)
Amaral 0.3% (5291 votos)
Russian red 0.0% (791 votos)

El 3 de febrero a las 18:57
13399 votos
Vetusta Morla 0.6% (7772 votos) [-5028 votos]
Pitingo 0.0% (516 votos) [-0 votos]
Krakovia 0.0% (438 votos) [-0 votos]
Amaral 0.3% (3882 votos) [-1409 votos]
Russian red 0.1% (791 votos) [-0 votos]

Curioso, no han retirado ni un solo voto a Pitingo, Krakovia o Russian Red. No sé como habrán revisado las votaciones, pero o no lo han hecho bien, o los que han votado a esos grupos son muuuuuy legales (¡ni un solo voto de más!)

Curioso, Amaral tiene exactamente el 50% de votos de Vetusta Morla (0.3% - 0.6%). Un número bonito y redondo.

Curioso, a pesar de que la tendencia general eran entre 200 y 1000 votos de diferencia entre Vetusta Morla y Amaral, al final nos han sacado casi 4000 votos...

Curioso, he estado viendo durante una semana como se votaba automáticamente a Vetusta Morla (seguramente empezaron a votar automáticamente mucho antes) a un ritmo medio de 0,83 votos por minuto (8366,4 votos en una semana), sin embargo sólo les han retirado 5028 votos.

No voy a decir mucho más, porque ya se han dado los resultados definitivos y, repito, no es por el premio (me da igual que se lo lleven Vetusta Morla por 1000 votos -como estaba pasando hace dos semanas-), es por las pocas luces de los que han organizado las votaciones.

... ¡Será por premios! :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resultados definitivos de la votación (o «como arreglar un estropicio intentando que no se note»)</p>
<p>El 3 de febrero a las 18:52<br />
19836 votos<br />
Vetusta Morla 0.6% (12800 votos)<br />
Pitingo 0.0% (516 votos)<br />
Krakovia 0.0% (438 votos)<br />
Amaral 0.3% (5291 votos)<br />
Russian red 0.0% (791 votos)</p>
<p>El 3 de febrero a las 18:57<br />
13399 votos<br />
Vetusta Morla 0.6% (7772 votos) [-5028 votos]<br />
Pitingo 0.0% (516 votos) [-0 votos]<br />
Krakovia 0.0% (438 votos) [-0 votos]<br />
Amaral 0.3% (3882 votos) [-1409 votos]<br />
Russian red 0.1% (791 votos) [-0 votos]</p>
<p>Curioso, no han retirado ni un solo voto a Pitingo, Krakovia o Russian Red. No sé como habrán revisado las votaciones, pero o no lo han hecho bien, o los que han votado a esos grupos son muuuuuy legales (¡ni un solo voto de más!)</p>
<p>Curioso, Amaral tiene exactamente el 50% de votos de Vetusta Morla (0.3% &#8211; 0.6%). Un número bonito y redondo.</p>
<p>Curioso, a pesar de que la tendencia general eran entre 200 y 1000 votos de diferencia entre Vetusta Morla y Amaral, al final nos han sacado casi 4000 votos&#8230;</p>
<p>Curioso, he estado viendo durante una semana como se votaba automáticamente a Vetusta Morla (seguramente empezaron a votar automáticamente mucho antes) a un ritmo medio de 0,83 votos por minuto (8366,4 votos en una semana), sin embargo sólo les han retirado 5028 votos.</p>
<p>No voy a decir mucho más, porque ya se han dado los resultados definitivos y, repito, no es por el premio (me da igual que se lo lleven Vetusta Morla por 1000 votos -como estaba pasando hace dos semanas-), es por las pocas luces de los que han organizado las votaciones.</p>
<p>&#8230; ¡Será por premios! 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: miniguri		</title>
		<link>https://www.amaral.es/vota-en-los-premios-tras-la-2-hasta-el-31-de-enero/#comment-46758</link>

		<dc:creator><![CDATA[miniguri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 23:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amaral.es/?p=1053#comment-46758</guid>

					<description><![CDATA[Vetusta Morla 58.0% (7772 votos) 
Pitingo 3.9% (516 votos) 
Krakovia 3.3% (438 votos) 
Amaral 29.0% (3882 votos) 
Russian red 5.9% (791 votos) 

Bueno chicos pues parece que hemos perdido de verdad.... aunque me cueste creerlo o admitirlo... :( al final les han kitado unos 4000 puntos a vetusta, pero Amara pareceque tambien ha tenido scrips de esos... xq les han kitado unos 2000 votos!!! En fin...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vetusta Morla 58.0% (7772 votos)<br />
Pitingo 3.9% (516 votos)<br />
Krakovia 3.3% (438 votos)<br />
Amaral 29.0% (3882 votos)<br />
Russian red 5.9% (791 votos) </p>
<p>Bueno chicos pues parece que hemos perdido de verdad&#8230;. aunque me cueste creerlo o admitirlo&#8230; 🙁 al final les han kitado unos 4000 puntos a vetusta, pero Amara pareceque tambien ha tenido scrips de esos&#8230; xq les han kitado unos 2000 votos!!! En fin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mir		</title>
		<link>https://www.amaral.es/vota-en-los-premios-tras-la-2-hasta-el-31-de-enero/#comment-46727</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 14:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amaral.es/?p=1053#comment-46727</guid>

					<description><![CDATA[Totalmente de acuerdo contigo Manolo. Ojalá se den cuenta de lo que ha pasado realmente y pongan medios para solucionarlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo contigo Manolo. Ojalá se den cuenta de lo que ha pasado realmente y pongan medios para solucionarlo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Manolo		</title>
		<link>https://www.amaral.es/vota-en-los-premios-tras-la-2-hasta-el-31-de-enero/#comment-46715</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 12:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amaral.es/?p=1053#comment-46715</guid>

					<description><![CDATA[Supuestamente están revisando las listas de votos - o eso pone - y hoy se publicarán los ganadores, espero que esa revisión sea de verdad y que quede demostrado que ha habido un script por ahí que ha manipulado la votación ;) Y no es porque gane Amaral o no, es porque una persona o unas pocas no pueden tener más peso, por saber informática y tener una ética dudosa, que el resto de personas que hemos votado ;) Ya veremos que pasa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Supuestamente están revisando las listas de votos &#8211; o eso pone &#8211; y hoy se publicarán los ganadores, espero que esa revisión sea de verdad y que quede demostrado que ha habido un script por ahí que ha manipulado la votación 😉 Y no es porque gane Amaral o no, es porque una persona o unas pocas no pueden tener más peso, por saber informática y tener una ética dudosa, que el resto de personas que hemos votado 😉 Ya veremos que pasa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: laura		</title>
		<link>https://www.amaral.es/vota-en-los-premios-tras-la-2-hasta-el-31-de-enero/#comment-46679</link>

		<dc:creator><![CDATA[laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 20:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amaral.es/?p=1053#comment-46679</guid>

					<description><![CDATA[YaCarlos, pero a mi lo que me fastidia es que está clarísimo que hay truco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>YaCarlos, pero a mi lo que me fastidia es que está clarísimo que hay truco</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: CARLOS ALVAREZ ALVAREZ		</title>
		<link>https://www.amaral.es/vota-en-los-premios-tras-la-2-hasta-el-31-de-enero/#comment-46676</link>

		<dc:creator><![CDATA[CARLOS ALVAREZ ALVAREZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 19:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amaral.es/?p=1053#comment-46676</guid>

					<description><![CDATA[NADA ESTAS COSAS SON ASI NO HAY PORQUE HACERSE MALA SANGRE, NO SE PUEDE GANAR SIEMPRE, OTRAS VECES TAMBIEN NOS HA TOCADO DISFRUTAR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NADA ESTAS COSAS SON ASI NO HAY PORQUE HACERSE MALA SANGRE, NO SE PUEDE GANAR SIEMPRE, OTRAS VECES TAMBIEN NOS HA TOCADO DISFRUTAR.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: laura		</title>
		<link>https://www.amaral.es/vota-en-los-premios-tras-la-2-hasta-el-31-de-enero/#comment-46672</link>

		<dc:creator><![CDATA[laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 18:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amaral.es/?p=1053#comment-46672</guid>

					<description><![CDATA[Jolín, es que es descaradísimo
Igual si protestáramos entre todos, como dijeron por ahí...
Además, gracias a Sergio estamos perfectamente documentados :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jolín, es que es descaradísimo<br />
Igual si protestáramos entre todos, como dijeron por ahí&#8230;<br />
Además, gracias a Sergio estamos perfectamente documentados 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lourdes G		</title>
		<link>https://www.amaral.es/vota-en-los-premios-tras-la-2-hasta-el-31-de-enero/#comment-46572</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lourdes G]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 16:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amaral.es/?p=1053#comment-46572</guid>

					<description><![CDATA[Ami esto de las votaciones ya no me parece justo. . . asi que ya no voto mas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ami esto de las votaciones ya no me parece justo. . . asi que ya no voto mas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: cris		</title>
		<link>https://www.amaral.es/vota-en-los-premios-tras-la-2-hasta-el-31-de-enero/#comment-46567</link>

		<dc:creator><![CDATA[cris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 14:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amaral.es/?p=1053#comment-46567</guid>

					<description><![CDATA[Hola!!! Maria Gracias por la foto de Eva en la semana de la moda de Paris!!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!!! Maria Gracias por la foto de Eva en la semana de la moda de Paris!!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: miniguri		</title>
		<link>https://www.amaral.es/vota-en-los-premios-tras-la-2-hasta-el-31-de-enero/#comment-46565</link>

		<dc:creator><![CDATA[miniguri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 14:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amaral.es/?p=1053#comment-46565</guid>

					<description><![CDATA[Vetusta Morla 62.8% (11419 votos) 
Pitingo 2.7% (491 votos) 
Krakovia 2.3% (415 votos) 
Amaral 28.1% (5118 votos) 
Russian red 4.1% (754 votos) 

A mi lo de estas votaciones no me encaja nada tampoco y me parece muy fuerte que esto no este regulado ni nada, espero que no las den x validas, xq no seria justo, a mi personalmente me da mucha rabia, no xq no lo valla a ganar xq es una bobada Amaral no necesita ganar ningun premio para triunfar, pero es una injusticia que lo gane un grupo q personalmente, no creo q llegara a los 4000 votos... pero bueno esto no tiene pinta de tener ninguna solución... besitos paa tod@s!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vetusta Morla 62.8% (11419 votos)<br />
Pitingo 2.7% (491 votos)<br />
Krakovia 2.3% (415 votos)<br />
Amaral 28.1% (5118 votos)<br />
Russian red 4.1% (754 votos) </p>
<p>A mi lo de estas votaciones no me encaja nada tampoco y me parece muy fuerte que esto no este regulado ni nada, espero que no las den x validas, xq no seria justo, a mi personalmente me da mucha rabia, no xq no lo valla a ganar xq es una bobada Amaral no necesita ganar ningun premio para triunfar, pero es una injusticia que lo gane un grupo q personalmente, no creo q llegara a los 4000 votos&#8230; pero bueno esto no tiene pinta de tener ninguna solución&#8230; besitos paa tod@s!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maria		</title>
		<link>https://www.amaral.es/vota-en-los-premios-tras-la-2-hasta-el-31-de-enero/#comment-46553</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 23:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amaral.es/?p=1053#comment-46553</guid>

					<description><![CDATA[Nuestra querida Eva parece que ha estado o está pasando unos días en la ciudad del amor (léase París). Por lo menos en el desfile de Josep Font. Qué mona ella!!!! Agur

http://informativos.net/moda-y-tendencias/josep-font-presenta-en-paris-su-tercera-coleccion-de-alta-costura-primavera-verano-2009_51539.aspx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestra querida Eva parece que ha estado o está pasando unos días en la ciudad del amor (léase París). Por lo menos en el desfile de Josep Font. Qué mona ella!!!! Agur</p>
<p><a href="http://informativos.net/moda-y-tendencias/josep-font-presenta-en-paris-su-tercera-coleccion-de-alta-costura-primavera-verano-2009_51539.aspx" rel="nofollow ugc">http://informativos.net/moda-y-tendencias/josep-font-presenta-en-paris-su-tercera-coleccion-de-alta-costura-primavera-verano-2009_51539.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maria		</title>
		<link>https://www.amaral.es/vota-en-los-premios-tras-la-2-hasta-el-31-de-enero/#comment-46552</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 23:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amaral.es/?p=1053#comment-46552</guid>

					<description><![CDATA[Hola a todos! Teniendo en cuenta que en la edición anterior de los premios Tras la 2, el cómputo de los votos totales (de todas las categorías y todos los candidatos) fue algo superior a los 15000 y que a día de hoy Vetusta Morla (únia categoría y único candidato) lleva cerca de 11000 ya..... queda claro que algún/alguna apañado/a se ha propuesto que los Vetusta se lo lleven. Que se le va a hacer!!!!!! Otra vez será ( ojo que me encanta la música de Vetusta Morla, tengo su disco y les he visto en directo y me encantan) Venga un saludo a todos. Agur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos! Teniendo en cuenta que en la edición anterior de los premios Tras la 2, el cómputo de los votos totales (de todas las categorías y todos los candidatos) fue algo superior a los 15000 y que a día de hoy Vetusta Morla (únia categoría y único candidato) lleva cerca de 11000 ya&#8230;.. queda claro que algún/alguna apañado/a se ha propuesto que los Vetusta se lo lleven. Que se le va a hacer!!!!!! Otra vez será ( ojo que me encanta la música de Vetusta Morla, tengo su disco y les he visto en directo y me encantan) Venga un saludo a todos. Agur.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Álvaro		</title>
		<link>https://www.amaral.es/vota-en-los-premios-tras-la-2-hasta-el-31-de-enero/#comment-46550</link>

		<dc:creator><![CDATA[Álvaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 22:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amaral.es/?p=1053#comment-46550</guid>

					<description><![CDATA[Eva, Juan,leer esta petición de mi corazón. Os pido no, os ruego, que el cuarto single sea las chicas de mi barrio. Y si el videoclip no tiene especialmente que seguir  la letra de la canción(como el de Perdóname) os agradeceria con todo mi corazón que lo rodarais en Paris o hicieras algun guño a la ciudad.Una petoicion complicada en tiempos de videoclips de alta calidad y que no deben estar expuestos a los deseos de los fans, pero bueno... Me compré el ultimo disco justo antes de un precioso viaje a la ciudad de la luz. Descubrí allí la magia de las nuevas canciones durante esos días y es especialmente esta canción cuando dice(iremos a bailaaaaar... para desafiar a todos los que dicen, que no sera posible, amar despues de amar) que me recuerda todo. Por favor. Os lo  ruego, seria como escribir en piedra unos preciosos recuerdas con una musica espectacular de fondo.
Gracias por todo, por vuestra musica, vuestra empatia y ...por todo, por existir, vamos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eva, Juan,leer esta petición de mi corazón. Os pido no, os ruego, que el cuarto single sea las chicas de mi barrio. Y si el videoclip no tiene especialmente que seguir  la letra de la canción(como el de Perdóname) os agradeceria con todo mi corazón que lo rodarais en Paris o hicieras algun guño a la ciudad.Una petoicion complicada en tiempos de videoclips de alta calidad y que no deben estar expuestos a los deseos de los fans, pero bueno&#8230; Me compré el ultimo disco justo antes de un precioso viaje a la ciudad de la luz. Descubrí allí la magia de las nuevas canciones durante esos días y es especialmente esta canción cuando dice(iremos a bailaaaaar&#8230; para desafiar a todos los que dicen, que no sera posible, amar despues de amar) que me recuerda todo. Por favor. Os lo  ruego, seria como escribir en piedra unos preciosos recuerdas con una musica espectacular de fondo.<br />
Gracias por todo, por vuestra musica, vuestra empatia y &#8230;por todo, por existir, vamos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Yanina		</title>
		<link>https://www.amaral.es/vota-en-los-premios-tras-la-2-hasta-el-31-de-enero/#comment-46549</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yanina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amaral.es/?p=1053#comment-46549</guid>

					<description><![CDATA[no si se eh leido tarde lo escrito por Sergio, de no ser asi obviamente cuenta tambien con mi apoyo :D
mira q la union hace la fuerza!!!, y de ese modo quizas logremos algo. 
bueno un afectuoso saludo a todos, q esten muy bien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>no si se eh leido tarde lo escrito por Sergio, de no ser asi obviamente cuenta tambien con mi apoyo 😀<br />
mira q la union hace la fuerza!!!, y de ese modo quizas logremos algo.<br />
bueno un afectuoso saludo a todos, q esten muy bien.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: botasdeterciopelo		</title>
		<link>https://www.amaral.es/vota-en-los-premios-tras-la-2-hasta-el-31-de-enero/#comment-46535</link>

		<dc:creator><![CDATA[botasdeterciopelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 20:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amaral.es/?p=1053#comment-46535</guid>

					<description><![CDATA[Y digo yo una cosa.............
¿Los de la 2 no se han interesado por cómo van las votaciones?
¿Los de la 2 no han notado nada &quot;raro&quot;?
¿Los de la 2 no han hecho nada al respecto????
A mí me da qué pensar......
Vamos, que ni me molestaré en reclamar.......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y digo yo una cosa&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br />
¿Los de la 2 no se han interesado por cómo van las votaciones?<br />
¿Los de la 2 no han notado nada «raro»?<br />
¿Los de la 2 no han hecho nada al respecto????<br />
A mí me da qué pensar&#8230;&#8230;<br />
Vamos, que ni me molestaré en reclamar&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Domingo		</title>
		<link>https://www.amaral.es/vota-en-los-premios-tras-la-2-hasta-el-31-de-enero/#comment-46530</link>

		<dc:creator><![CDATA[Domingo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 18:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amaral.es/?p=1053#comment-46530</guid>

					<description><![CDATA[uola tunantes...
joder,con periodismo de investigación y todo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>uola tunantes&#8230;<br />
joder,con periodismo de investigación y todo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
